Atendendo a solicitações (via Twitter), estou confirmando as minhas impressões sobre as aplicações. Veja:
;INDICADORES ECONÔMICOS |
||||
Índice: IBOVESPA
|
||||
| código | nome | TP | viés | var. % |
| USIM3 | USIMINAS | ON | sobe | 3,06% |
| MRVE3 | MRV | ON | sobe | 2,16% |
| NETC4 | NET | PN | sobe | 1,82% |
| OGXP3 | OGX PETROLEO | ON | sobe | 1,79% |
| BBAS3 | BRASIL | ON | sobe | 1,51% |
| EMBR3 | EMBRAER | ON | sobe | 1,45% |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON | desce | 1,45% |
| JBSS3 | JBS | ON | desce | 1,54% |
| GFSA3 | GAFISA | ON | desce | 1,75% |
| CCRO3 | CCR RODOVIAS | ON | desce | 1,90% |
| BTOW3 | B2W VAREJO | ON | desce | 2,45% |
| TNLP4 | TELEMAR | PN | desce | 3,31% |
| WM & Associados Consultoria em Gestão Empresarial em 11/01/12 | ||||
Devido a estes fenômenos climáticos, o câmbio também fica desfavorável. Caso queira fazer os cálculos veja o quanto o Brasil perde com as enchentes mau administradeiras.
|
Câmbio
|
||||
| moeda | compra | venda | viés | var. % |
| DÓLAR | 1,8025 | 1,8035 | sobe | 0,18% |
| LIBRA | 2,7603 | 2,7619 | sobe | 0,93% |
| EURO | 2,2903 | 2,2916 | sobe | 0,26% |
| WM & Associados Consultoria em Gestão Empresarial em 11/01/12 | ||||
Contrariando minhas expectativas, a bolsa de valores Bovespa vai na contra-mão da minha suposição.
|
Bolsa
de Valores
|
||||
| indice | data | ultimo | viés | var. % |
| BOVESPA | 11/1/2012 | 59.962 | sobe | 0,26% |
| DOW JONES | 11/1/2012 | 12.449 | desce | 0,10% |
| NASDAQ | 11/1/2012 | 2.711 | sobe | 0,31% |
| WM & Associados Consultoria em Gestão Empresarial em 11/01/12 | ||||
| http://economia.ig.com.br/financas/p1237553952234.html | ||||
Um comentário:
Muitíssissimo interessante rs, ja vou começar a juntar o meu milhão também...
Postar um comentário